LOS PROLEGÓMENOS DE LA KARRERA:
![]() |
Papi, últimamente improvisa el Top Manta en kualquier kedada, kon las bolsas preparadas por si hay ke "salir korriendo de los guardias"... Jejejejé!!! Al final, va a vestir de Kabras a media Kórdoba. |
![]() |
Mercedes, Papi y José, amalgama de alegría, de proyectos y de superación de la adversidad, en buska de esa felicidad y estabilidad ke todos merecemos, unidos por un mismo kolor... |
![]() |
Nuestra Pili y nuestro Joaki, "han vuelto" con sus kabras. Y lo sabíamos. En el Atletismo Santa Rosa se está bien, pero komo kon las Kabras, "en ninguna parte". |
EL DESARROLLO DE LA KARRERA:
LA ENTRADA EN META:
![]() |
Francisco Javier Alanís, resoplando tras el esfuerzo realizado tras su entrada en meta. No se planteó ir a tope, pero le salió una buena karrera. |
![]() |
Alvaro Aróstegui, un navarriko en Kabras, también estrenando su kamiseta. Éste es pariente y paisano de Luis Alberto Hernando Alzaga, por lo ke hay ke tenerle mucho respeto. |
![]() |
Otro debutante en Kabras, Luis Manuel Jiménez, un sevillano, adoptado por Kabras komo kordobés universal. |
![]() |
La entrada de Enkarna Blasko, de la mano de su amiga, Ana María Roldán. |
![]() |
Manolo Luke, aproximándose a meta, y estrenando tambien su kamiseta de Kabras. Felicísimo. |
LA RECOMPENSA: KUATRO KABRAS CON SU PONGUITO.
![]() |
Después de salir en la Tele y hacerse famosilla, ese "pedacito" de trofeo, no le debe saber a mucho. Pero el seguir "pillando chapa", la mantiene en forma y kon alegría. ¡¡Arriba esa Klemen!! |
![]() |
Moni, kon su trofeo, más "kontenta que unas paskuas". Pero lo kambia todo, por "komer perrakas" y enkontrarse bien... |
![]() |
José Carlos Agüero, Primer Junior del Barrio. Algo es algo. |
XXXI CROSS S.RAFAEL DE LA ALBAIDA. Domingo 19/10/2014 Córdoba 8 Km.
Francisco Sánchez, 0:32:54, C-VetAM 21º Pr:4'07" Gral 71/69M
Juan A. Moreno, 0:32:57, C-VetAM 22º Pr:4'07" Gral 72/70M
Joaki M. Muñoz, 0:33:16, C-SenBM 13º Pr:4'09" Gral 81/79M
José Carlos Muñoz, 0:33:19, C-VetAM 22º Pr:4'10" Gral 83/81M
José Ant. Escribano, 0:33:55, C-VetDM 5º Pr:4'14" Gral 99/96M
Javier Urbano, 0:36:55, C-SenBM 26º Pr:4'34" Gral 159/153M
José Carlos Agüero, 0:37:52, C-JunM 9º Pr:4'44" Gral 189/181M
MÓNICA SIMÓN, 0:39:14, C-SenBF 3ª (Podio) Pr:4'54" Gral 229/11F
Pili González-Haba, 0:39:26, C-SenBF 5ª Pr:4'56" Gral 234/13F
Francisco J. Alanís, 0:40:33, C-VetAM 80º Pr:5'04" Gral 267/251M
Salvador Polonio, 0:41:14, C-VetBM 22º Pr:5'09" Gral 287/269M
CLEMEN LÓPEZ, 0:41:22, C-VetBF 3ª (Podio) Pr:5'10" Gral 292/19F
Álvaro Aróstegui, 0:41:59, C-VetAM 83º Pr:5'15" Gral 305/282M
Francisco Ruano, 0:43:25, C-VetAM 90º Pr:5'26" Gral 332/306M
Luis M. Jiménez, 0:46:13, C-VetBM 65º Pr:5'47" Gral 368/338M
Isabel Mª Fernández, 0:46:26, C-VetAF 13ª Pr:5'48" Gral 370/42F
José R. Granados, 0:47:06, C-VetAM 95º Pr:5'53" Gral 374/332M
Juan Miguel García, 0:48:35, C-VetCM 31º Pr:6'04" Gral 385/338M
Juan M. Pedrosa, 0:50:43, C-VetDM 20º Pr:6'20" Gral 403/345M
Mercedes Dios, 0:50:47, C-SenBF 11ª Pr:6'20" Gral 404/59F
Juan A. Laredo, 0:50:47, C-VetAM 99º Pr:6'21" Gral 405/346M
Ana Mª Roldán*, 0:51:12, C-VetAF 17ª Pr:6'24" Gral 408/61F
Encarna Blasco, 0:51:15, C-VetBF 12ª Pr:6'24" Gral 409/62F
Ana Belén Muñoz, 0:51:35, C-VetAF 18ª Pr:6'27" Gral 412/64F
Manolo Luque, 0:56:15, C-VetBM 68º Pr:7'02" Gral 425/352M
******************************************************
SARA POLONIO, 0:04:39, C-AlevF 3ª (Podio) Pr:3'36" Gral 8/3F (1.290 m)
Francisco Ruano Jr., 0:06:28, C-BenM 16º Pr:5'01" Gral 47/16M (1.290 m)
No hay comentarios:
Publicar un comentario